| Điện nguồn cung cấp AC | 100 - 240 VAC |
| Tần số điện áp đầu vào AC | 50/60 Hz |
| Nguồn điện đầu vào AC | Tối đa 2.1 A - 100 VAC, Tối đa. 0.9 A - 240 VAC |
| Dòng điện làm việc lớn nhất khi giám sát (24VDC) | 150mA (không bao gồm tải đầu ra) |
| Dòng điện làm việc lớn nhất khi báo động (24VDC) | 270mA (không bao gồm tải đầu ra) |
| Nhiệt độ làm việc | 0 đến 49°C |
| Điện áp ngõ ra NAC1 và NAC2 | 3.0 A cho mỗi đường |
| Điện áp đường cấp nguồn trên tủ (AUX) | 1.0 A |
| Tổng dòng điện cung cấp cho NAC1, NAC2, AUX | 5.0 A |
| Phương thức đi dây cho NAC1, NAC2, AUX | NFPA Class B, Class A |
| Thông số tiếp điểm ngõ ra | 2.0 A |
| Kiểu đi dây cho ngõ vào | NFPA Class B |
| Phương pháp đi dây trên mạch loop (SLC) | NFPA Class B, Class A, Class X |
| Số địa chỉ tối đa có thể kết nối trên 1 mạch loop | 127/255 địa chỉ |
| Trở kháng tối đa trên mạch loop (SLC) | 50Ω (127 địa chỉ), 25Ω (255 địa chỉ) |
| Điện dung tối đa trên mạch loop (SLC) | 0.5 μF (127 địa chỉ), 0.4 μF (255 địa chỉ) |
| Dòng sạc tối đa cho ắc quy | 1.2 A |
| Thông số ắc quy | 7 đến 40Ah |
| Kiểu đi dây kết nối bảng hiển thị phụ | NFPA Class B |
| Số bảng phụ tối đa có thể kết nối vào 1 tủ | 30 bảng |
| Chiều dài dây tối đa kết nối bảng phụ | 1.2 km (40 Ω và 0.4 μF) |
| Giao tiếp kết nối bảng phụ | RS-485 |
| Cổng truyền tín hiệu nối tiếp | RS-232C |

