| Dải điện áp đầu vào trong SLC | 22.0 đến 24.0 V |
| Dòng điện lớn nhất ở chế độ Standby | 250μA |
| Dòng điện lớn nhất ở chế độ Alarm | 1mA |
| Điện áp cung cấp trên đường dây | 24V |
| Dải điện áp đầu ra cung cấp cho các đầu báo | 15.7 đến 22.6V |
| Dòng điện lớn nhất của IDC ở chế độ Standby 24VDC | 8.5mA in Style B, 4.9 mA in Style D |
| Dòng điện đầu báo lớn nhất ở chế độ Standby 24VDC | 2.4 mA |
| Dòng điện lớn nhất ở chế độ Alarm | 50.0 mA |
| Phương pháp đi dây trên IDC | NFPA Style B và D |
| Điện trở lớn nhất của IDC | 100Ω |
| Điện dung lớn nhất của IDC | 1μF |
| Điện trở cuối đường dây của IDC kết nối NFPA kiểu B | 5.1kΩ; 1/2W |
| Dải thông số độ ẩm hoạt động | 0 đến 93% |
| Dải thông số nhiệt độ hoạt động | 0°C - 49°C |

