| Dải điện áp đầu vào SLC | 24.0V |
| Dòng điện chờ SLC 24 VDC tối đa | 250µA |
| Kiểu dây áp dụng SLC | NFPA kiểu 4, 6, và 7 |
| Điện áp hoạt động của đường cấp điện bên ngoài | 24.0V |
| Điện áp đầu ra định mức của IDC | 24.0V |
| Dòng điện dự phòng tối đa của mô-đun IDC 24VDC | FRRJ001-Y-4F: 1.50mA , FRRJ001-Y-16F: 6.40mA |
| Dòng chờ máy dò tối đa của IDC 24VDC | 1.35mA |
| Dòng điện cảnh báo mô-đun và máy dò tối đa của IDC 24VDC | 30mA |
| Kiểu dây IDC kết nối | NFPA kiểu B |
| Số lượng địa chỉ trên mỗi đơn vị |
FRRJ001-Y-4F: 4 địa chỉ FRRJ001-Y-16F: 16 địa chỉ |
| Điện trở dây tối đa của IDC | 50Ω |
| Điện dung dây tối đa của IDC | 1µF |
| Nhiệt độ | -10°C đến 50°C |
| Độ ẩm | 20 đến 85% (không ngưng tụ) |

